0.0730 vysl.    sum: 0.0730  sin:  0.0000   uhel: 0.0000
0.4477 vysl.    sum: 0.0410  sin:  0.4067   uhel: 0.4188
0.7639 vysl.    sum: 0.0207  sin:  0.7431   uhel: 0.8377
0.9843 vysl.    sum: 0.0332  sin:  0.9510   uhel: 1.2566
1.0912 vysl.    sum: 0.0967  sin:  0.9945   uhel: 1.6755
0.8666 vysl.    sum: 6.1171  sin:  0.8660   uhel: 2.0943
0.6841 vysl.    sum: 0.0963  sin:  0.5877   uhel: 2.5132
0.3018 vysl.    sum: 0.0939  sin:  0.2079   uhel: 2.9321
-0.1131 vysl.    sum: 0.0947  sin:  -0.2079   uhel: 3.3510
-0.4940 vysl.    sum: 0.0937  sin:  -0.5877   uhel: 3.7699
-0.8263 vysl.    sum: 0.0397  sin:  -0.8660   uhel: 4.1887
-0.9597 vysl.    sum: 0.0347  sin:  -0.9945   uhel: 4.6076
-0.9216 vysl.    sum: 0.0294  sin:  -0.9510   uhel: 5.0265
-0.6924 vysl.    sum: 0.0506  sin:  -0.7431   uhel: 5.4454
-0.3951 vysl.    sum: 0.0115  sin:  -0.4067   uhel: 5.8643
0.0770 vysl.    sum: 0.0770  sin:  0.0000   uhel: 6.2831
