
***** Novy log *****
14/1/2008 10:21:58.421 - Nactena data:
14/1/2008 10:21:58.421 - Kvadr:
x0 = 0.0, y0 = 0.0, z0 = 0.0
x = 5.5, y = 4.4, z = 3.3
14/1/2008 10:21:58.421 - Zpracovani:
Pocet vlaken = 5
Pridelena cast ( < 1 ) = 0.02
Typ funkce = 0
dx = 0.01, dy = 0.01, dz = 0.01
14/1/2008 10:21:58.421 - Worker 0 - stav: 0, spoctena hmotnost = 0.0
14/1/2008 10:21:58.421 - Worker 1 - stav: 0, spoctena hmotnost = 0.0
14/1/2008 10:21:58.421 - Worker 2 - stav: 0, spoctena hmotnost = 0.0
14/1/2008 10:21:58.421 - Worker 3 - stav: 0, spoctena hmotnost = 0.0
14/1/2008 10:21:58.421 - Worker 4 - stav: 0, spoctena hmotnost = 0.0
14/1/2008 10:21:58.421 - Farmer: mezivysledek hmotnosti = 0.0
14/1/2008 10:21:59.421 - Worker 0 - stav: 3, spoctena hmotnost = 1.7516519999460822
14/1/2008 10:21:59.421 - Worker 1 - stav: 3, spoctena hmotnost = 1.6056809999580908
14/1/2008 10:21:59.421 - Worker 2 - stav: 3, spoctena hmotnost = 1.6056809999580908
14/1/2008 10:21:59.421 - Worker 3 - stav: 3, spoctena hmotnost = 1.6056809999580908
14/1/2008 10:21:59.421 - Worker 4 - stav: 3, spoctena hmotnost = 1.6056809999580908
14/1/2008 10:21:59.421 - Farmer: mezivysledek hmotnosti = 6.422723999832363
14/1/2008 10:22:0.421 - Worker 0 - stav: 3, spoctena hmotnost = 1.7516519999460822
14/1/2008 10:22:0.421 - Worker 1 - stav: 3, spoctena hmotnost = 1.6056809999580908
14/1/2008 10:22:0.421 - Worker 2 - stav: 3, spoctena hmotnost = 1.6056809999580908
14/1/2008 10:22:0.421 - Worker 3 - stav: 2, spoctena hmotnost = 1.432667999972324
14/1/2008 10:22:0.421 - Worker 4 - stav: 2, spoctena hmotnost = 0.0
14/1/2008 10:22:0.421 - Farmer: mezivysledek hmotnosti = 22.625504999401254
14/1/2008 10:22:1.421 - Worker 0 - stav: 3, spoctena hmotnost = 1.7516519999460822
14/1/2008 10:22:1.421 - Worker 1 - stav: 3, spoctena hmotnost = 1.7516519999460822
14/1/2008 10:22:1.421 - Worker 2 - stav: 2, spoctena hmotnost = 0.2570150000000416
14/1/2008 10:22:1.421 - Worker 3 - stav: 2, spoctena hmotnost = 0.0
14/1/2008 10:22:1.421 - Worker 4 - stav: 2, spoctena hmotnost = 0.0
14/1/2008 10:22:1.421 - Farmer: mezivysledek hmotnosti = 39.55814099891011
14/1/2008 10:22:2.421 - Worker 0 - stav: 3, spoctena hmotnost = 1.7516519999460822
14/1/2008 10:22:2.421 - Worker 1 - stav: 2, spoctena hmotnost = 0.0
14/1/2008 10:22:2.421 - Worker 2 - stav: 2, spoctena hmotnost = 0.0
14/1/2008 10:22:2.421 - Worker 3 - stav: 2, spoctena hmotnost = 0.0
14/1/2008 10:22:2.421 - Worker 4 - stav: 2, spoctena hmotnost = 0.0
14/1/2008 10:22:2.421 - Farmer: mezivysledek hmotnosti = 57.07466099837095
14/1/2008 10:22:3.953 - Worker 0 - stav: 3, spoctena hmotnost = 1.7516519999460822
14/1/2008 10:22:3.953 - Worker 1 - stav: 3, spoctena hmotnost = 1.7516519999460822
14/1/2008 10:22:3.953 - Worker 2 - stav: 3, spoctena hmotnost = 1.7516519999460822
14/1/2008 10:22:3.953 - Worker 3 - stav: 3, spoctena hmotnost = 1.7516519999460822
14/1/2008 10:22:3.953 - Worker 4 - stav: 3, spoctena hmotnost = 1.7516519999460822
14/1/2008 10:22:3.953 - Farmer: mezivysledek hmotnosti = 74.59118099783174
14/1/2008 10:22:4.953 - Farmer: vysledna hmotnost = 84.95512199752022
14/1/2008 10:22:4.953 - Doba vypoctu: 5714ms.

***** Novy log *****
14/1/2008 10:22:18.906 - Nactena data:
14/1/2008 10:22:18.906 - Kvadr:
x0 = 0.0, y0 = 0.0, z0 = 0.0
x = 3.0, y = 4.0, z = 5.0
14/1/2008 10:22:18.906 - Zpracovani:
Pocet vlaken = 10
Pridelena cast ( < 1 ) = 0.1
Typ funkce = 0
dx = 0.01, dy = 0.05, dz = 0.05
14/1/2008 10:22:18.937 - Worker 0 - stav: 2, spoctena hmotnost = 0.0
14/1/2008 10:22:18.937 - Worker 1 - stav: 2, spoctena hmotnost = 0.0
14/1/2008 10:22:18.937 - Worker 2 - stav: 2, spoctena hmotnost = 0.0
14/1/2008 10:22:18.937 - Worker 3 - stav: 2, spoctena hmotnost = 0.0
14/1/2008 10:22:18.937 - Worker 4 - stav: 2, spoctena hmotnost = 0.0
14/1/2008 10:22:18.937 - Worker 5 - stav: 2, spoctena hmotnost = 0.0
14/1/2008 10:22:18.937 - Worker 6 - stav: 2, spoctena hmotnost = 0.0
14/1/2008 10:22:18.937 - Worker 7 - stav: 2, spoctena hmotnost = 0.0
14/1/2008 10:22:18.937 - Worker 8 - stav: 2, spoctena hmotnost = 0.0
14/1/2008 10:22:18.937 - Worker 9 - stav: 2, spoctena hmotnost = 0.0
14/1/2008 10:22:18.937 - Farmer: mezivysledek hmotnosti = 0.0
14/1/2008 10:22:19.937 - Farmer: vysledna hmotnost = 62.38012499988843
14/1/2008 10:22:19.937 - Doba vypoctu: 1000ms.

***** Novy log *****
14/1/2008 10:22:54.187 - Nactena data:
14/1/2008 10:22:54.187 - Kvadr:
x0 = 0.0, y0 = 0.0, z0 = 0.0
x = 0.5, y = 2.0, z = 1.0
14/1/2008 10:22:54.187 - Zpracovani:
Pocet vlaken = 5
Pridelena cast ( < 1 ) = 0.1
Typ funkce = 1
dx = 0.01, dy = 0.01, dz = 0.01
14/1/2008 10:22:54.250 - Worker 0 - stav: 2, spoctena hmotnost = 0.0
14/1/2008 10:22:54.250 - Worker 1 - stav: 2, spoctena hmotnost = 0.0
14/1/2008 10:22:54.250 - Worker 2 - stav: 2, spoctena hmotnost = 0.0
14/1/2008 10:22:54.250 - Worker 3 - stav: 2, spoctena hmotnost = 0.0
14/1/2008 10:22:54.250 - Worker 4 - stav: 2, spoctena hmotnost = 0.0
14/1/2008 10:22:54.250 - Farmer: mezivysledek hmotnosti = 0.0
14/1/2008 10:22:55.250 - Worker 0 - stav: 2, spoctena hmotnost = 0.0
14/1/2008 10:22:55.250 - Worker 1 - stav: 4, spoctena hmotnost = 0.042500000000006775
14/1/2008 10:22:55.250 - Worker 2 - stav: 4, spoctena hmotnost = 0.04750000000009278
14/1/2008 10:22:55.250 - Worker 3 - stav: 4, spoctena hmotnost = 0.027499999999981088
14/1/2008 10:22:55.250 - Worker 4 - stav: 4, spoctena hmotnost = 0.03249999999999324
14/1/2008 10:22:55.250 - Farmer: mezivysledek hmotnosti = 0.25210000000006555
14/1/2008 10:22:56.250 - Farmer: vysledna hmotnost = 0.26220000000006094
14/1/2008 10:22:56.250 - Doba vypoctu: 1209ms.
